2026世界杯预选赛欧洲区 · 实时更新 · 权威数据
2026年世界杯预选赛欧洲区比赛正在火热进行中,共有54支球队参与角逐,分为12个小组,争夺16个直接出线名额及附加赛资格。欧洲区作为全球竞争最激烈的赛区之一,各支豪门球队均全力以赴争夺世界杯入场券。
赛事名称:2026 FIFA世界杯欧洲区预选赛
参赛球队:54支(含直布罗陀、圣马力诺等)
小组数量:12组(A-L组)
出线规则:小组第一直接晋级,小组第二参加附加赛
主办国:美国/加拿大/墨西哥(欧洲区球队需预选赛出线)
| 排名 | 球队 | 小组 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | D组 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 22 |
| 2 | 🏴 英格兰 | B组 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 20 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | A组 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | C组 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 19 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | F组 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | E组 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | G组 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | H组 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 9 | 🇭🇷 克罗地亚 | I组 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 10 | 🇩🇰 丹麦 | J组 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 |
| 2 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 |
| 4 | 🇱🇺 卢森堡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 8 |
| 5 | 🏴 苏格兰 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | +15 | 20 |
| 2 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 3 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 4 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 5 | 🇦🇩 安道尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 19 |
| 2 | 🇬🇪 格鲁吉亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 3 | 🇹🇷 土耳其 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | 🇧🇬 保加利亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 22 |
| 2 | 🇺🇦 乌克兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
| 3 | 🇮🇸 冰岛 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 4 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 5 | 🇦🇲 亚美尼亚 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 2 | 🇳🇴 挪威 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 |
| 3 | 🇮🇱 以色列 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 5 | 🇲🇩 摩尔多瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹 葡萄牙 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 4 | +13 | 18 |
| 2 | 🇭🇺 匈牙利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 3 | 🇮🇪 爱尔兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | 🇦🇱 阿尔巴尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 荷兰 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 16 |
| 2 | 🇵🇱 波兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 3 | 🇫🇮 芬兰 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 4 | 🇲🇪 黑山 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 比利时 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
| 2 | 🇦🇹 奥地利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 4 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 5 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇷 克罗地亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
| 2 | 🇬🇷 希腊 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 |
| 3 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 4 | 🇽🇰 科索沃 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 5 | 🇫🇴 法罗群岛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰 丹麦 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 2 | 🇨🇿 捷克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 3 | 🏴 威尔士 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 4 | 🇲🇰 北马其顿 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 5 | 🇫🇴 法罗群岛 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 17 |
| 2 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 |
| 3 | 🇧🇬 保加利亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 4 | 🇲🇪 黑山 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 5 | 🇱🇹 立陶宛 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 5 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | +11 | 18 |
| 2 | 🇹🇷 土耳其 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 3 | 🇮🇸 冰岛 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 4 | 🇽🇰 科索沃 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
| 5 | 🇬🇮 直布罗陀 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
法国(22分)、英格兰(20分)、瑞士(18分)、葡萄牙(18分)目前领先优势明显,基本锁定小组头名,直接晋级2026世界杯希望极大。
A组(德国vs斯洛伐克)、B组(英格兰vs阿尔巴尼亚)、C组(西班牙vs格鲁吉亚)等小组第二名争夺白热化,附加赛名额悬念较大。
根据当前积分和剩余赛程,法国出线概率99%,英格兰98%,德国95%,西班牙94%,葡萄牙93%,意大利90%。
1. 姆巴佩(法国)12球 2. 哈兰德(挪威)10球 3. 凯恩(英格兰)9球 4. 莱万多夫斯基(波兰)8球 5. C罗(葡萄牙)7球
A组 - 德国 95% / 斯洛伐克 45%
B组 - 英格兰 98% / 阿尔巴尼亚 40%
C组 - 西班牙 94% / 格鲁吉亚 35%
D组 - 法国 99% / 乌克兰 50%
F组 - 葡萄牙 93% / 匈牙利 42%